El grupo de comunicación Unidad Editorial cerró el ejercicio de 2018 con un beneficio de explotación de 28,895 millones de euros, más que duplicando los 13,762 millones de 2017, según la información consolidada recogida en sus cuentas anuales, depositadas en el registro mercantil.
Durante el ejercicio, el grupo generó unos ingresos de explotación de 312,210 millones frente a los 302,841 millones de un año antes, lo que significa un incremento del 3,1%. Este crecimiento de los ingresos se debe a la utilización en los datos de 2018 de unas normas contables diferentes. Si se mantienen los mismos criterios de contabilización utilizados en 2017, la cifra de negocio se habría reducido el 1,6%, desde 300,547 millones a 295,638 millones.
Por lo que se refiere a los 310,820 millones de cifra de negocio reportados en 2018, el 36% correspondió a ventas de ejemplares, el 44%, a publicidad y el 19% restante a otros ingresos.
Ingresos de los grupos de comunicación de España
Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Corporación | 2.037 | 1.756 | 2.175 | 2.282 | 2.499 | 2.677 | 2.505 | 1.889 | 1.885 | 1.578 | n.d. |
Imagina Media | n.d | 1.301 | 1.393 | 1.525 | 1.510. | 1.536 | 1.650 | 1.122 | n.d. | n.d. | n.d. |
Prisa | 2.724 | 2.665 | 2.726 | 1.455 | 1.374 | 1.358 | 1.336 | 1.280 | 1.096 | 701 | 741 |
Atresmedia | 805 | 741 | 830 | 883 | 970 | 1.021 | 1.052 | 1.042 | 1.039 | 866 | 963 |
Mediaset | 1.009 | 887 | 827 | 932 | 972 | 992 | 996 | 982 | 946 | 837 | 876 |
Vocento | 690 | 597 | 530 | 495 | 468 | 449 | 424 | 386 | 395 | 341 | 352 |
Unidad Editorial | 500 | 416 | 373 | 360 | 331 | 319 | 303 | 312 | 297 | 208 | 218 |
Prensa Ibérica Media | 248 | 211 | 202 | 201 | 180 | 178. | 175 | 171 | 230 | 207 | n.d. |
RBA Holding de Comunicación | 228 | 193 | 170 | 178 | 199 | 178 | 169 | 164 | 160 | 139 | n.d. |
Henneo Media | 75 | 92 | 93 | 96 | 111 | 125 | 129 | 129 | 141 | 135 | n.d. |
Grupo Godó | 251 | 215 | 205 | 200 | 202 | 168 | 176 | 172 | 166 | 121 | n.d. |
Grupo Zeta | 272 | 239 | 215 | 203 | 194 | 178 | 136 | 120 | n.d. | n.d. | n.d. |
El grupo editor de El Mundo y Marca finalizó el ejercicio 2018 con un beneficio neto de 21,305 millones, que prácticamente triplica el de un año antes que fue de 7,206 millones.
En el ejercicio Unidad Editorial redujo su endeudamiento en un 7,9% hasta 353,571 millones de euros.
A finales de año, el grupo Unidad Editorial tenía una plantilla de 1.228 trabajadores (un 3% menor a la de 2017), de los cuales el 42% eran periodistas.