Cinco empresas (Google, DirecTV, News Corporation, WaltDisney y Comcast) reúnen el 46% de los ingresos de los 30 mayores grupos de comunicación del mundo, según una información distribuida por la red de agencias de medios ZenithOptimedia. En conjunto, esos cinco grupos captan 127.400 millones de dólares, de los 275.800 millones que reúnen entre los treinta grupos.
Según destaca la red de agencias de medios, los cinco grupos de medios digitales -Google, Yahoo!, Microsoft y Facebok- generaron en 2011 (año al que se refiere el informe) 49.200 millones de dólares de ingresos por publicidad digital, de los 77.000 millones a los que ascendió este tipo de publicidad.
De todas formas, y a pesar de la pujanza de las compañías de medios digitales, los responsables del informe destacan que la mayor parte de los ingresos de esos 30 grupos todavía se generan en los medios tradicionales y en las compañías de entretenimiento.
30 mayores compañías de medios
Compañía | 2011 | Compañía | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 37,9 | 16 | Gannett | 5,0 | |
2 | The DirectTV Group | 27,2 | 17 | Globo | 4,7 |
3 | News Corporation | 26,4 | 18 | Grupo Televisa | 4,5 |
4 | Walt Disney Company | 19,7 | 19 | Fuji Media Holdings | 4,5 |
5 | Comcast | 16,2 | 20 | Yomiuri Shimbun Holdings | 4,1 |
6 | Time Warner | 15,6 | 21 | Axel Springer | 3,9 |
7 | Bertelsmann | 11,3 | 22 | Mediaset | 3,8 |
8 | Cox Enterprises | 11,1 | 23 | Hearst Corporation | 3,8 |
9 | CBS Corporation | 10,8 | 24 | JCDecaux | 3,4 |
10 | BSkyB | 10,2 | 25 | Asahi Shimbun Company | 3,2 |
11 | Viacom | 9,1 | 26 | Microsoft | 3,2 |
12 | Vivendi | 6,8 | 27 | 3,2 | |
13 | Advance Communications | 6,6 | 28 | ProSieben Sat1 | 3,0 |
14 | Clear Channel Communications | 6,2 | 29 | ITV Plc. | 2,9 |
15 | Yahoo! | 5,0 | 30 | Sanoma | 2,5 |
Fuente: | ZenithOptimedia | ||||
En cientos de millones de dólares |