Planeta Corporación, sociedad holding del grupo Planeta, registró en el año 2016 un beneficio de explotación de 351,689 millones de euros, el 33,3% más que los 263,859 millones de un año antes, según las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil que acaban de estar disponibles.
En 2016 el importe neto de la cifra de negocio de Planeta ascendió a 2,507 millones frente a los 2.364 millones de 2015, el 6,1% más.
Por lo que se refiere al resultado del ejercicio ascendió a 147,789 millones, si bien, y dado el peso de otros accionistas en algunos de los negocios en los que participa Planeta Corporación, el beneficio atribuido a la sociedad dominante fue de 23,616 millones de euros. En el caso de Atresmedia, por ejemplo, la participación de Planeta es del 20,9, aunque con su socio De Agostini controla el 41,8%.
Por lo que se refiere al endeudamiento del grupo, a finales de 2016 su deuda con entidades de crédito ascendía a 1.359,468 millones de euros, algo inferior –2,9%- a los 1.399,941 millones de un año antes.
Ingresos de los grupos de comunicación de España
Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Corporación | 2.037 | 1.756 | 2.175 | 2.282 | 2.499 | 2.677 | 2.505 | 1.889 | 1.885 | 1.578 | n.d. |
Imagina Media | n.d | 1.301 | 1.393 | 1.525 | 1.510. | 1.536 | 1.650 | 1.122 | n.d. | n.d. | n.d. |
Prisa | 2.724 | 2.665 | 2.726 | 1.455 | 1.374 | 1.358 | 1.336 | 1.280 | 1.096 | 701 | 741 |
Atresmedia | 805 | 741 | 830 | 883 | 970 | 1.021 | 1.052 | 1.042 | 1.039 | 866 | 963 |
Mediaset | 1.009 | 887 | 827 | 932 | 972 | 992 | 996 | 982 | 946 | 837 | 876 |
Vocento | 690 | 597 | 530 | 495 | 468 | 449 | 424 | 386 | 395 | 341 | 352 |
Unidad Editorial | 500 | 416 | 373 | 360 | 331 | 319 | 303 | 312 | 297 | 208 | 218 |
Prensa Ibérica Media | 248 | 211 | 202 | 201 | 180 | 178. | 175 | 171 | 230 | 207 | n.d. |
RBA Holding de Comunicación | 228 | 193 | 170 | 178 | 199 | 178 | 169 | 164 | 160 | 139 | n.d. |
Henneo Media | 75 | 92 | 93 | 96 | 111 | 125 | 129 | 129 | 141 | 135 | n.d. |
Grupo Godó | 251 | 215 | 205 | 200 | 202 | 168 | 176 | 172 | 166 | 121 | n.d. |
Grupo Zeta | 272 | 239 | 215 | 203 | 194 | 178 | 136 | 120 | n.d. | n.d. | n.d. |
Elaboración de DigiMedios. Cifras de ingresos de explotación en millones de euros.