El grupo Prensa Ibérica Media ha cerrado finalmente la compra de Grupo Zeta, con un acuerdo alcanzado justo antes de la Semana Santa y firmado por los presidentes de ambos grupos, Javier Moll y Antonio Asensio.
El nuevo grupo (según datos de 2017, último ejercicio del que hay cuentas anuales públicas) tendrá una facturación en torno a los 310 millones de euros, situándose, por ingresos, en séptimo lugar de los grupos de comunicación españoles, tras Planeta, Imagina Media, Prisa, Atresmedia, Mediaset y Vocento.
Entre los medios que pasan a Prensa Ibérica Media se encuentran El Periódico de Catalunya, Córdoba, Mediterráneo y el deportivo Sport, además de otros periódicos, algunas revistas y emisoras de radio y televisión locales.
Tras la operación, el grupo presidido por Javier Moll refuerza su presencia en Cataluña (donde ya edita Diari de Girona, Regió7 y el semanario Empordà) y tiene una importante presencia en el denominado “Corredor Mediterráneo”, con rotativos en Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Barcelona y Gerona.
En términos de difusión de prensa diaria de información general, la operación permite a Prensa Ibérica acercarse a su competidor Vocento ( 233.740 ejemplares del primero, por 306.573 del segundo, según datos del último año certificado, 2017), si bien si se considera exclusivamente prensa regional y local, el primero ya supera al segundo. Además, en el caso de Prensa Ibérica también hay que tener en cuenta que, a partir de ahora, tendrá más de 51.000 ejemplares de prensa deportiva (Sport, La Grada, Superdeporte y Estadio Deportivo).
La operación, en cualquier caso, deberá contar con la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Según un comunicado de Prensa Ibérica, el grupo “ha diseñado un plan para relanzar los títulos adquiridos, reconducir sus estrategias y modernizar sus estructuras”.
Prensa Ibérica Media y Grupo Zeta
2015 | 2016 | 2017 | Var.% 15/17 | |
---|---|---|---|---|
Prensa Iberica Media | ||||
Ingresos de explotación | 180.164 | 177.482 | 174.527 | -3,1 |
Resultado de explotación | 2.922 | -2.875 | 2.287 | -21,7 |
Resultado antes de impuestos | 2.963 | -2.900 | 2.350 | -20,7 |
Pasivo a corto y largo plazo | 54.807 | 49.641 | 43.265 | -21,1 |
Deuda con bancos (%) | 35 | 30 | 29 | |
Grupo Zeta | ||||
Ingresos de explotación | 191.965 | 177.139 | 135.911 | -29,2 |
Resultado de explotación | 9.204 | 10.112 | -20.679 | |
Resultado antes de impuestos | 17.118 | 9.471 | -2.1792 | |
Pasivo a corto y largo plazo | 189.431 | 175.448 | 162.616 | -14,2 |
Deuda con bancos (%) | 59 | 56 | 58 |
Elaboración de DigiMedios, con datos de las cuentas anuales. Cifras en millones de euros y en porcentajes
Ingresos de los grupos de comunicación de España
Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Corporación | 2.037 | 1.756 | 2.175 | 2.282 | 2.499 | 2.677 | 2.505 | 1.889 | 1.885 | 1.578 | n.d. |
Imagina Media | n.d | 1.301 | 1.393 | 1.525 | 1.510. | 1.536 | 1.650 | 1.122 | n.d. | n.d. | n.d. |
Prisa | 2.724 | 2.665 | 2.726 | 1.455 | 1.374 | 1.358 | 1.336 | 1.280 | 1.096 | 701 | 741 |
Atresmedia | 805 | 741 | 830 | 883 | 970 | 1.021 | 1.052 | 1.042 | 1.039 | 866 | 963 |
Mediaset | 1.009 | 887 | 827 | 932 | 972 | 992 | 996 | 982 | 946 | 837 | 876 |
Vocento | 690 | 597 | 530 | 495 | 468 | 449 | 424 | 386 | 395 | 341 | 352 |
Unidad Editorial | 500 | 416 | 373 | 360 | 331 | 319 | 303 | 312 | 297 | 208 | 218 |
Prensa Ibérica Media | 248 | 211 | 202 | 201 | 180 | 178. | 175 | 171 | 230 | 207 | n.d. |
RBA Holding de Comunicación | 228 | 193 | 170 | 178 | 199 | 178 | 169 | 164 | 160 | 139 | n.d. |
Henneo Media | 75 | 92 | 93 | 96 | 111 | 125 | 129 | 129 | 141 | 135 | n.d. |
Grupo Godó | 251 | 215 | 205 | 200 | 202 | 168 | 176 | 172 | 166 | 121 | n.d. |
Grupo Zeta | 272 | 239 | 215 | 203 | 194 | 178 | 136 | 120 | n.d. | n.d. | n.d. |
Elaboración de DigiMedios, con datos de las cuentas anuales. Cifras en millones de euros.