El grupo audiovisual Mediaset España logró incrementar su beneficio de explotación el año pasado un 3,1% al pasar de 256,9 millones a 264,9 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo propietario de Telecinco consiguió mejorar su explotación pese al descenso del 3,6% de sus ingresos netos que se situaron en 946,2 millones frente a los 981,6 millones de hace un año. Dicha mejora ha sido conseguida gracias a un recorte superior al 6% de los costes operativos del grupo.
El beneficio neto del grupo ascendió a 211,7 millones de euros, un 5,7% más que en 2018.
Ingresos de los grupos de comunicación de España
Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Corporación | 2.037 | 1.756 | 2.175 | 2.282 | 2.499 | 2.677 | 2.505 | 1.889 | 1.885 | 1.578 | n.d. |
Imagina Media | n.d | 1.301 | 1.393 | 1.525 | 1.510. | 1.536 | 1.650 | 1.122 | n.d. | n.d. | n.d. |
Prisa | 2.724 | 2.665 | 2.726 | 1.455 | 1.374 | 1.358 | 1.336 | 1.280 | 1.096 | 701 | 741 |
Atresmedia | 805 | 741 | 830 | 883 | 970 | 1.021 | 1.052 | 1.042 | 1.039 | 866 | 963 |
Mediaset | 1.009 | 887 | 827 | 932 | 972 | 992 | 996 | 982 | 946 | 837 | 876 |
Vocento | 690 | 597 | 530 | 495 | 468 | 449 | 424 | 386 | 395 | 341 | 352 |
Unidad Editorial | 500 | 416 | 373 | 360 | 331 | 319 | 303 | 312 | 297 | 208 | 218 |
Prensa Ibérica Media | 248 | 211 | 202 | 201 | 180 | 178. | 175 | 171 | 230 | 207 | n.d. |
RBA Holding de Comunicación | 228 | 193 | 170 | 178 | 199 | 178 | 169 | 164 | 160 | 139 | n.d. |
Henneo Media | 75 | 92 | 93 | 96 | 111 | 125 | 129 | 129 | 141 | 135 | n.d. |
Grupo Godó | 251 | 215 | 205 | 200 | 202 | 168 | 176 | 172 | 166 | 121 | 122 |
Grupo Zeta | 272 | 239 | 215 | 203 | 194 | 178 | 136 | 120 | n.d. | n.d. | n.d. |
AMPLIACIÓN:
Los ingresos de Mediaset España se reparten entre los publicitarios de sus propios canales (901,8 millones), los publicitarios en canales de terceros (14,7 millones) y el capítulo de otros ingresos (69,7 millones de euros). En este último se incluyen la actividad cinematográfica, los obtenidos en internet, la venta de derechos y los servicios al canal del Real Madrid. De esa cifra, y en función de la información facilitada por el grupo a la CNMV se puede estimar que sus ingresos digitales ascienden a unos 25-26 millones de euros.