La televisión es el medio más se consume en su formato convencional (el 54% de los internautas lo hacen), mientras que los diarios son el medio al que más se accede en formato digital (35%), según los datos del AIMCQ Panel, dedicado al consumo de internet en movilidad.
Al igual que la televisión, la radio se consume sobre todo en formato convencional, mientras que en las revistas está más equilibrado.
Consumo convencional y digital de medios
AIMC Q Panel | ||||
---|---|---|---|---|
Medios consumidos en los últimos 7 días | Diarios | Revistas | Televisión | Radio |
Total internautas (000) | 32.264 | 32.264 | 32.264 | 32.264 |
Solo formato convencional | 11,4% | 20,4% | 54,3% | 49,8% |
Solo formato digital | 34,5% | 15,3% | 3,5% | 7,6% |
Ambos formatos | 33,8% | 16,7% | 35,9% | 24,7% |
Consumí el medio en los últimos 7 dias | 79,7% | 52,3% | 93,7% | 82,1% |
Elaboración de DigiMedios, con datos de AIMC Q Panel. Cifras en porcentajes, excepto audiencia media, en miles