Responsables de los departamentos comerciales y de investigación de los medios y grupos de medios estiman que en 2015 la inversión publicitaria crecerá un 5,2% en relación a 2014, según los datos de la última ola del año del panel Zenith Vigía, que realiza la agencia de medios ZenithMedia. La previsión correspondiente a noviembre es ligeramente superior al 5,1% estimado el pasado mes de septiembre.
Previsión de la inversión publicitaria en 2015 (Zenith Vigía)
Ene. 2015 | Mar. 2015 | May. 2015 | Jul. 2015 | Sep. 2015 | Nov. 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV generalista | +5,7 | +6,1 | +7,1 | +7,6 | +6,8 | +6,8 | +6,2 | |
Canales de pago | +8,0 | +6,7 | +9,5 | +10,1 | +10,9 | +10,8 | +9,3 | |
Diarios | -2,8 | -1,6 | -1,0 | -1,1 | -1,4 | -1,6 | -1,2 | |
Revistas | -3,0 | -1,8 | -0,7 | -1,2 | -0,9 | -1,3 | -0,7 | |
Suplementos | -4,8 | -3,1 | -2,7 | -2,7 | -2,1 | -2,3 | -1,7 | |
Radio | +1,1 | +2,0 | +3,3 | +3,8 | +3,7 | +3,4 | +3,3 | |
Exterior | +1,3 | +2,7 | +3,2 | +3,6 | +3,9 | +3,5 | +4,2 | |
Cine | +2,0 | +3,2 | +6,7 | +7,4 | +8,7 | +11,0 | +6,2 | |
Internet | +6,1 | +6,6 | +8,4 | +8,4 | +8,2 | +9,0 | +9,1 | |
Móviles | +11,7 | +11,7 | +12,6 | +13,6 | +14,0 | +13,9 | +13,6 | |
Total mercado | +3,4 | +4,1 | +5,2 | +5,4 | +5,1 | +5,2 | +5,1 | |
Fuente: Zenith Vigía. % de crecimiento esperado |
Por medios, destaca la estabilización de las previsiones de inversión para la televisión, el empeoramiento de las de los medios impresos y el crecimiento en la destinada a internet.
Para el próximo año, los panelistas de Zenith Vigía prevén que la inversión publicitaria crezca un 5,1%, sin que se esperengrandes variaciones en el comportamiento de la inversión por medios.
One thought on “Los medios ajustan ligeramente al alza su previsión de inversión publicitaria para 2015”
Comments are closed.