El panel Zenthinela, formado por responsables de compañías anunciantes, estima que a finales de 2018 la inversión publicitaria en medios convencionales crecerá el 2%, un crecimiento que, de materializarse, es inferior al del 3,4% previsto el pasado mes de junio.
El panel, que también pregunta a los anunciantes por las expectativas de inversión de los medios no convencionales, estima el crecimiento de estos en el 1,1%. De materializarse ambas previsiones, la inversión publicitaria total alcanzaría los 12.471 millones de euros, un 1,5% más que en 2017 y de los cuales el 43,8% correspondería a los medios convencionales.
Los mayores crecimientos de la inversión se esperan en los medios digitales, es decir, móviles, internet, canales de pago de televisión y publicidad exterior digital. Según los datos del panel, el 21,6% de la inversión en publicidad digital es ya publicidad programática, que sigue creciendo pero ya a un ritmo menor que en años anteriores.
Previsión de la inversión publicitaria en 2018 (Zenthinela)
Dic. 17 | Feb.18 | Abr. 18 | Jun. 18 | Oct. 18 | Dic. 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TV generalista | +4,4 | +3,7 | +3,8 | +3,4 | +0,4 | +0,6 |
Canales de pago | +6,4 | +5,9 | +5,8 | +6,2 | +5,1 | +4,1 |
Diarios | -3,4 | -5,5 | -5,1 | -5,9 | -5,7 | -4,8 |
Revistas | -5,4 | -6,6 | -6,0 | -6,6 | -6,2 | -4,8 |
Suplementos | -6,4 | -7,4 | -8,4 | -8,9 | -7,3 | -5,9 |
Radio | +2,3 | +2,3 | +1,9 | +2,0 | +1,8 | +1,3 |
Exterior | +2,3 | +2,3 | +2,3 | +1,9 | +1,0 | +1,2 |
PED* (Digital signage) | +5,2 | +5,8 | +6,3 | +5,6 | +4,4 | +4,1 |
Cine | +0,4 | +0,7 | +0,5 | +1,1 | +1,3 | +0,1 |
Internet | +7,8 | +8,2 | +8,6 | +9,1 | +8,5 | +8,7 |
Redes sociales | n.d. | n.d. | n.d. | +7,5 | +8,6 | +10,9 |
Vídeo online | n.d. | n.d. | n.d. | +11,0 | +11,1 | +9,8 |
Móviles | +10,2 | +10,1 | +10,1 | +11,9 | +11,2 | +10,1 |
Total mercado | +3,7 | +3,2 | +3,5 | +3,4 | +2,0 | +2,1 |
Fuente: Zenthinela. Cifras en porcentajes de aumento o reducción esperados de la inversión publicitaria.