En los nueve primeros meses del año la inversión publicitaria ascendió a 3.128,4 millones de euros, según el estudio i2p, que realiza la consultora Media HotLine con datos de la compañía de control de la inversión Arce Media. La cifra es un 2,2% inferior a los 3.200 millones del mismo periodo de 2018.
Una parte del retroceso de la inversión cabe atribuírselo al descenso de la publicidad en televisión del 6,3% hasta los 1.407,6 millones de euros, ya que este medio capta el 45% del total de la inversión.
Los medios digitales y las redes sociales han experimentado sendos incremento del 10,9 y el 8,9% respectivamente.
Los responsables del estudio i2p estiman que este año la inversión publicitaria se podría reducir el 2,1%, situándose por debajo de los 4.500 millones de euros. Para el próximo ejercicio, por otra parte, se prevé un descenso del 1,9%.
Estudio i2p de la inversión publicitaria 3T 2015-2019
3T 15 | 3T 16 | 3T 17 | 3T 18 | 3T 19 | Var. % 18/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisión | 1.424,4 | 1.515,9 | 1.527,7 | 1.502,4 | 1.407,6 | -6,3 | |||||
Medios digitales (sin RRSS) | n.d. | n.d. | 383,5 | 435,1 | 482,6 | 10,9 | |||||
Prensa | 415,2 | 389,4 | 361,3 | 336,4 | 306,5 | -8,9 | |||||
Radio | 273,3 | 277,8 | 293,1 | 302,9 | 306,9 | 1,3 | |||||
Exterior | 244,9 | 230,3 | 272,6 | 266,1 | 271,1 | 1,9 | |||||
Revistas | 147,0 | 142,3 | 137,4 | 125,4 | 105,9 | -15,6 | |||||
Dominicales | 27,8 | 24,2 | 21,5 | 18,9 | 17,1 | -9,5 | |||||
Cine | 16,3 | 17,6 | 18,1 | 19,7 | 20,4 | 3,6 | |||||
TOTAL SIN RRSS | 2.871,6 | 2.968,2 | 3.015,2 | 3.006,9 | 2.918,1 | -3,0 | |||||
Redes sociales | n.d. | n.d. | 168,8 | 193,1 | 210,3 | 8,9 | |||||
TOTAL CON RRSS | 3.183,9 | 3.200,0 | 3.128,4 | -2,2 |
Elaboración de DigiMedios, con datos del estudio i2p de Media HotLine. Cifras en millones de euros y en porcentajes.