Los miembros del panel Zenith Vigía prevén que este año la inversión publicitaria se reducirá un 2,1%, convirtiéndose en el cuarto ejercicio de los últimos cinco en que la inversión ha descendido y endureciéndose, además, la caída ya que el pasado noviembre se esperaba un retroceso del 1,1%.
Previsión de la inversión publicitaria en 2012 (Panel Zenith Vigía)
Nov. 2011 | Ene.2012 | Mar.2012 | May.2012 | Jul.2012 | Sep.2012 | Nov.2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Generalista | -1,9 | -3,0 | -4,3 | -6,8 | -9,9 | -10,3 | -16,8 |
TV Temática | -0,5 | -1,6 | -2,1 | -3,7 | -6,2 | -6,6 | -14,1 |
Temáticas en abierto | -0,5 | -1,3 | -1,8 | -3,5 | -5,1 | -6,2 | -14,4 |
Temáticas de pago | -0,5 | -1,7 | -2,3 | -3,8 | -7,0 | -6,8 | -14,0 |
TV Local | -4,2 | -6,0 | -7,9 | -9,6 | -11,5 | -11,2 | -11,9 |
Diarios de pago | -4,6 | -7,2 | -8,5 | -10,1 | -13,4 | -13,3 | -19,1 |
Diarios gratuitos | -4,0 | -6,4 | -7,3 | -8,5 | -11,5 | -9,1 | -10,1 |
Revistas | -3,2 | -5,1 | -5,5 | -6,8 | -8,9 | -9,2 | -15,3 |
Suplementos | -3,1 | -5,1 | -5,5 | -7,9 | -9,3 | -9,8 | -15,5 |
Radio | -1,3 | -2,1 | -3,3 | -4,3 | -5,9 | -6,7 | -11,5 |
Exterior | -0,5 | -1,5 | -2,9 | -4,0 | -6,0 | -6,9 | -12,6 |
Cine | -1,3 | -2,8 | -2,6 | -2,5 | -4,9 | -6,5 | -17,0 |
Internet | 6,0 | 7,6 | 6,4 | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 1,5 |
Gráfica y vídeo | 6,1 | 7,4 | 7,2 | 6,5 | 6,1 | 5,2 | 1,2 |
Buscadores y enlaces | 5,9 | 7,8 | 5,5 | 6,0 | 5,2 | 4,6 | 1,8 |
Móviles | 6,9 | 9,7 | 11,3 | 14,3 | 14,7 | 11,8 | 12,6 |
Medios para inmigrantes | -5,0 | -7,5 | -9,0 | -10,0 | -10,2 | -9,8 | -11,1 |
Total mercado | -1,1 | -2,1 | -2,7 | -4,8 | -7,2 | -7,6 | -14,6 |
El panel Zenith Vigía, que mantiene la agencia de medios Zenith Media, está integrado por los responsables de marketing e investigación de empresas de medios que representan, aproximadamente, el 90% de la inversión publicitaria en medios convencionales.
Como en olas anteriores, los miembros del panel prevén que la inversión publicitaria siga desplazándose hacia los soportes interactivos, como internet y los móviles. Para el responsable del panel (el director técnico de Zenith Media, Eduardo Madinaveitia) el mercado publicitario está experimentando una fuerte transformación: las inversiones se dirigen cada vez más hacia los medios digitales y menos hacia los que utilizan papel como soporte, sin embargo, el dinero que se retira de unos medios no va en la misma proporción a otros.