Durante 2018 la inversión publicitaria crecerá un 3,1% si se cumplen las previsiones del panel Zenith Vigía, integrado por responsables de medios de comunicación españoles.
La previsión es idéntica a la realizada el pasado mes de noviembre por el panel. Aunque es pronto para adelantar cómo ha cerrado la inversión el año 2017 –los datos se conocerán en las próximas semanas-, se espera que el ejercicio haya terminado prácticamente estancado, en función de cómo se fue comportando la inversión a lo largo del año.
En relación a 2018, el comportamiento esperado no difiere mucho del registrado en los dos últimos años, con un crecimiento en los medios digitales, incluida la publicidad para móviles, crecimientos moderados para televisión y radio y descensos de los medios impresos.
En el cuestionario del panel se indaga también sobre otros extremos relacionados con la publicidad. En relación a la compra programática, los panelistas opinan que representa ya más del 20% de la inversión en publicidad digital, dividiéndose casi a medias entre la dirigida a ordenadores (47,5%) y a móviles (45,5%), correspondiendo el resto a los televisores conectados.
Previsión Zenith Vigia de inversión publicitaria, 2018
Nov. 17 | Ene. 18 | Mar. 18 | May. 18 | Jul. 18 | Sep. 18 | Nov. 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Generalista | +2,4 | +2,5 | +2,5 | +2,1 | +1,4 | +0,7 | -0,5 |
Canales de pago | +6,2 | +7,0 | +7,0 | +6,4 | +6,3 | +5,5 | +5,8 |
Diarios | -6,0 | -5,8 | -4,9 | -5,9 | -6,2 | -6,6 | -6,0 |
Revistas | -5,4 | -5,0 | -4,9 | -5,6 | -6,1 | -5,9 | -6,3 |
Suplementos | -7,6 | -6,8 | -7,1 | -7,4 | -7,9 | -8,0 | -8,5 |
Radio | +2,3 | +1,7 | +1,8 | +1,6 | +2,0 | +2,4 | +2,2 |
Exterior | +2,0 | +1,6 | +2,0 | +1,7 | +1,9 | +1,7 | +1,7 |
PED (Pub. Exterior Digital) | +7,8 | +6,7 | +6,3 | +6,2 | +6,4 | +6,8 | +7,2 |
Cine | +1,3 | +2,1 | +2,5 | +2,1 | +2,2 | +2,2 | +3,1 |
Internet | +8,9 | +8,2 | +8,8 | +8,4 | +8,8 | +8,9 | +9,1 |
Redes sociales | +15,2 | +12,6 | +11,4 | +11,1 | +11,1 | ||
Video online | +13,3 | +11,1 | +10,9 | +9,8 | +10,6 | ||
Móviles | +11,4 | +11,1 | +11,5 | +11,8 | +10,0 | +10,5 | +11,3 |
Total mercado | +3,1 | +3,1 | +3,1 | +2,7 | +2,5 | +2,2 | +1,9 |
Fuente: Zenith Media. Porcentajes de crecimiento/decrecimiento de la inversión publicitaria.