La inversión publicitaria entre enero y marzo de este año ascendió a 1.008,6 millones de euros, un 1,6% inferior a los 1.025,2 millones del mismo periodo del año 2017, según los datos del estudio i2p, que realiza la consultora Media HotLine, con datos de la compañía de control publicitario Arce Media.
Los medios digitales y las redes sociales han contribuido a mitigar este retroceso, ya que cerraron el trimestre con crecimientos del 9,9 y 16,0% respectivamente. El resto de los medios registraron caídas de la inversión, con la excepción de la radio y el cine, con crecimientos menores.
Pese al comienzo negativo del año, los responsables del estudio i2p mantienen para el conjunto del ejercicio una previsión de crecimiento de la inversión del 2,1%.
Estudio i2p de inversión publicitaria 1T
1T 2020 | 1T 2021 | % | |
---|---|---|---|
Televisión | 435,6 | 369,3 | -15,2 |
Medios digitales | 148,0 | 149,9 | 1,3 |
Radio | 80,7 | 71,6 | -11,3 |
Prensa | 75,2 | 57,0 | -24,2 |
Exterior | 62,7 | 31,9 | -49,1 |
Revistas | 27,5 | 16,0 | -41,6 |
Dominicales | 4,1 | 2,0 | -50,6 |
Cine | 6,2 | 1,8 | -71,3 |
Subtotal conv. | 840,1 | 699,6 | -16,7 |
Redes sociales | 239,4 | 242,6 | 1,3 |
Búsquedas y enlaces | 264,9 | 267,0 | 0,8 |
Influencers | 12,4 | 12,5 | 0,6 |
Clasificados digitales | 66,3 | 60,8 | -8,3 |
Total | 1.423,1 | 1282,4 | -9,9 |
Fuente: I2p. Cifras en millones de euros y en porcentajes.