El año pasado el Grupo Zeta generó un beneficio de explotación de 11,147 millones de euros, un 37,0% menos que los 17,699 millones del ejercicio anterior, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de Barcelona este verano.
Ingresos de los grupos de comunicación de España
Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Corporación | 2.037 | 1.756 | 2.175 | 2.282 | 2.499 | 2.677 | 2.505 | 1.889 | 1.885 | 1.578 | n.d. |
Imagina Media | n.d | 1.301 | 1.393 | 1.525 | 1.510. | 1.536 | 1.650 | 1.122 | n.d. | n.d. | n.d. |
Prisa | 2.724 | 2.665 | 2.726 | 1.455 | 1.374 | 1.358 | 1.336 | 1.280 | 1.096 | 701 | 741 |
Atresmedia | 805 | 741 | 830 | 883 | 970 | 1.021 | 1.052 | 1.042 | 1.039 | 866 | 963 |
Mediaset | 1.009 | 887 | 827 | 932 | 972 | 992 | 996 | 982 | 946 | 837 | 876 |
Vocento | 690 | 597 | 530 | 495 | 468 | 449 | 424 | 386 | 395 | 341 | 352 |
Unidad Editorial | 500 | 416 | 373 | 360 | 331 | 319 | 303 | 312 | 297 | 208 | 218 |
Prensa Ibérica Media | 248 | 211 | 202 | 201 | 180 | 178. | 175 | 171 | 230 | 207 | n.d. |
RBA Holding de Comunicación | 228 | 193 | 170 | 178 | 199 | 178 | 169 | 164 | 160 | 139 | n.d. |
Henneo Media | 75 | 92 | 93 | 96 | 111 | 125 | 129 | 129 | 141 | 135 | n.d. |
Grupo Godó | 251 | 215 | 205 | 200 | 202 | 168 | 176 | 172 | 166 | 121 | n.d. |
Grupo Zeta | 272 | 239 | 215 | 203 | 194 | 178 | 136 | 120 | n.d. | n.d. | n.d. |
El empeoramiento del resultado de explotación del grupo editor de El Periódico ha estado provocado, principalmente, por el descenso de los ingresos de explotación, que se redujeron en un 6,7% hasta 272,802 millones de euros, mientras que los gastos descendieron en un 4,8% hasta 261,655 millones de euros.
Dentro del capítulo de ingresos, los ingresos por ventas de ejemplares fueron 138,227 millones de euros (el 52,6% de las ventas, que fueron 262,639 millones); los de publicidad, 88,666 millones (33,8%); los productos complementarios a los diarios y revistas, 12,697 millones (4,8%) y la prestación de servicios , 23,049 millones (8,8%).
Por lo que se refiere al resultado antes de impuestos, se redujo en un 57,7% al pasar de 10,254 millones a 4,335 millones entre ambos ejercicios.