En el ejercicio 2011, Planeta Corporación (sociedad holding del grupo Planeta) registró un beneficio de explotación consolidado de 151,784 millones de euros, frente a los 169,546 millones del ejercicio anterior, es decir un 10,5% menos, según los datos de sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de Barcelona, que se han hecho públicos en los últimos días.
En 2011, el grupo Planeta registró además un descenso del 3,2% de su cifra de negocios, que pasó de 1.819 millones a 1.760 millones entre ambos años.
Por lo que se refiere al beneficio del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ascendió a 11,499 millones de euros, un 31,6% menos.
Durante el ejercicio 2011, Planeta Corporación logró reducir su endeudamiento con entidades de crédito en un 3,4% hasta situarlo en 1.429 millones de euros, del cual el 88% es a largo plazo.
Ingresos de los grupos de comunicación de España
Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Corporación | 2.037 | 1.756 | 2.175 | 2.282 | 2.499 | 2.677 | 2.505 | 1.889 | 1.885 | 1.578 | n.d. |
Imagina Media | n.d | 1.301 | 1.393 | 1.525 | 1.510. | 1.536 | 1.650 | 1.122 | n.d. | n.d. | n.d. |
Prisa | 2.724 | 2.665 | 2.726 | 1.455 | 1.374 | 1.358 | 1.336 | 1.280 | 1.096 | 701 | 741 |
Atresmedia | 805 | 741 | 830 | 883 | 970 | 1.021 | 1.052 | 1.042 | 1.039 | 866 | 963 |
Mediaset | 1.009 | 887 | 827 | 932 | 972 | 992 | 996 | 982 | 946 | 837 | 876 |
Vocento | 690 | 597 | 530 | 495 | 468 | 449 | 424 | 386 | 395 | 341 | 352 |
Unidad Editorial | 500 | 416 | 373 | 360 | 331 | 319 | 303 | 312 | 297 | 208 | 218 |
Prensa Ibérica Media | 248 | 211 | 202 | 201 | 180 | 178. | 175 | 171 | 230 | 207 | n.d. |
RBA Holding de Comunicación | 228 | 193 | 170 | 178 | 199 | 178 | 169 | 164 | 160 | 139 | n.d. |
Henneo Media | 75 | 92 | 93 | 96 | 111 | 125 | 129 | 129 | 141 | 135 | n.d. |
Grupo Godó | 251 | 215 | 205 | 200 | 202 | 168 | 176 | 172 | 166 | 121 | n.d. |
Grupo Zeta | 272 | 239 | 215 | 203 | 194 | 178 | 136 | 120 | n.d. | n.d. | n.d. |
2 thoughts on “El beneficio de explotación del grupo Planeta se redujo un 10,5% en 2011”
Comments are closed.