En el ejercicio de 2019, el beneficio de explotación de Planeta Corporación (sociedad holding del grupo Planeta) creció un 5% hasta alcanzar los 228,66 millones de euros, frente a los 217,61 millones de un año antes, según las cuentas depositadas en el registro mercantil.
En el ejercicio, la cifra de negocio del grupo de comunicación ascendió a 1.781,82 millones de euros, el 1,3% menos que la de 2018, mientras que los ingresos de explotación fueron 1.885,39 millones, prácticamente iguales que los de un año antes.
Debe recordarse que, aunque la venta del grupo editorial Editis al francés Vivendi se materializó en 2019, el acuerdo había sido alcanzado en 2018, por lo cual las cuentas de aquel año ya recogían esta operación.
Ingresos de los grupos de comunicación de España
Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Corporación (*) | 2.037 | 1.756 | 2.175 | 2.282 | 2.499 | 2.677 | 2.505 | 1.889 | 1.885 |
Imagina Media | n.d | 1.301 | 1.393 | 1.525 | 1.510. | 1.536 | 1.650 | 1.122 | n.d. |
Prisa | 2.724 | 2.665 | 2.726 | 1.455 | 1.374 | 1.358 | 1.336 | 1.280 | 1.096 |
Atresmedia | 805 | 741 | 830 | 883 | 970 | 1.021 | 1.052 | 1.042 | 1.039 |
Mediaset | 1.009 | 887 | 827 | 932 | 972 | 992 | 996 | 982 | 946 |
Vocento | 690 | 597 | 530 | 495 | 468 | 449 | 424 | 386 | 395 |
Unidad Editorial | 500 | 416 | 373 | 360 | 331 | 319 | 303 | 312 | 297 |
Grupo Godó | 251 | 215 | 205 | 200 | 202 | 168 | 176 | 172 | n.d. |
Prensa Ibérica Media | 248 | 211 | 202 | 201 | 180 | 178. | 175 | 171 | n.d. |
RBA Holding de Comunicación | 228 | 193 | 170 | 178 | 199 | 178 | 169 | 164 | 148 |
Henneo Media (*) | 75 | 92 | 93 | 96 | 111 | 125 | 129 | 129 | 141 |
Grupo Zeta | 272 | 239 | 215 | 203 | 194 | 178 | 136 | 120 | n.d. |
(*) Hasta 2014 los datos corresponden al consolidado de Heraldo de Aragón. | |||||||||
Elaboración de DigiMedios, con datos de las cuentas anuales. Cifras en millones de euros.