El año pasado el grupo audiovisual Atresmedia Corporación generó un beneficio de explotación de 164,4 millones de euros, un 2,5% inferior al de 168,6 millones de un año antes, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el ejercicio, los ingresos del grupo se estancaron (-0.3%) al pasar de 1.042,3 millones a 1.039,4 millones entre 2018 y 2019.
El beneficio del ejercicio, en cambio, mejoró un 33,8% hasta los 117,9 millones de euros.
Ingresos de los grupos de comunicación de España
Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Corporación | 2.037 | 1.756 | 2.175 | 2.282 | 2.499 | 2.677 | 2.505 | 1.889 | 1.885 | 1.578 | n.d. |
Imagina Media | n.d | 1.301 | 1.393 | 1.525 | 1.510. | 1.536 | 1.650 | 1.122 | n.d. | n.d. | n.d. |
Prisa | 2.724 | 2.665 | 2.726 | 1.455 | 1.374 | 1.358 | 1.336 | 1.280 | 1.096 | 701 | 741 |
Atresmedia | 805 | 741 | 830 | 883 | 970 | 1.021 | 1.052 | 1.042 | 1.039 | 866 | 963 |
Mediaset | 1.009 | 887 | 827 | 932 | 972 | 992 | 996 | 982 | 946 | 837 | 876 |
Vocento | 690 | 597 | 530 | 495 | 468 | 449 | 424 | 386 | 395 | 341 | 352 |
Unidad Editorial | 500 | 416 | 373 | 360 | 331 | 319 | 303 | 312 | 297 | 208 | 218 |
Prensa Ibérica Media | 248 | 211 | 202 | 201 | 180 | 178. | 175 | 171 | 230 | 207 | n.d. |
RBA Holding de Comunicación | 228 | 193 | 170 | 178 | 199 | 178 | 169 | 164 | 160 | 139 | n.d. |
Henneo Media | 75 | 92 | 93 | 96 | 111 | 125 | 129 | 129 | 141 | 135 | n.d. |
Grupo Godó | 251 | 215 | 205 | 200 | 202 | 168 | 176 | 172 | 166 | 121 | 122 |
Grupo Zeta | 272 | 239 | 215 | 203 | 194 | 178 | 136 | 120 | n.d. | n.d. | n.d. |
Divisiones
El área audiovisual de Atresmedia Corporación generó unos ingresos de 965,1 millones de euros frente a los 969,2 millones de un año antes, es decir, se redujeron el 0,4%. Dentro de esta partida de ingresos, 781,5 millones correspondieron a la publicidad convencional y 47,9 millones a la publicidad digital, con 96,4 millones por producción y distribución de contenidos.
El resultado de explotación de esta división ascendió a 150,0 millones de euros (-2,7%).
Por su parte, los ingresos de la división radiofónica crecieron el 0,7% hasta llegar a 83,1 millones de euros. De las ventas, el 75% correspondió al formato convencional y el 56% fueron ventas de la programación en cadena.
El resultado de explotación de la división fue igual al de hace un año: 14,4 millones de euros.