<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DigiMedios</title>
	<atom:link href="http://digimedios.es/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digimedios.es</link>
	<description>Tendencias, empresas y negocios</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:47:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El resultado de explotación de Prisa hasta agosto se redujo un 2,9%</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-resultado-de-explotacion-de-prisa-hasta-agosto-se-redujo-un-29/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-resultado-de-explotacion-de-prisa-hasta-agosto-se-redujo-un-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[enero-agosto]]></category>

		<category><![CDATA[Prisa]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[En los ocho primeros meses del año, el grupo de comunicación Prisa ha obtenido un beneficio de explotación de 285,48 millones de euros, una cifra un 2,9% inferior al beneficio de 294,05 millones registrada en el mismo periodo de 2009, según la información remitida por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-resultado-de-explotacion-de-prisa-hasta-agosto-se-redujo-un-29/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Addoor se encargará de la publicidad de Tecnoempleo</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/addoor-se-encargara-de-la-publicidad-de-tecnoempleo/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/addoor-se-encargara-de-la-publicidad-de-tecnoempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Addoor]]></category>

		<category><![CDATA[comercialización]]></category>

		<category><![CDATA[Cyberempleo]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnoempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[La red de publicidad en internet Addoor ha llegado a un acuerdo con Cyberempleo, S.L. para comercializar en exclusiva los espacios publicitarios del portal Tecnoempleo.com, especializado en informática, telecomunicaciones y tecnología en general.
Creado en 1999, Tecnoempleo cuenta actualmente con 2.600.000 páginas vistas y 162.000 usuarios únicos y más de 260.000 usuarios registrados, según la información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/addoor-se-encargara-de-la-publicidad-de-tecnoempleo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zara comienza a vender ropa por internet</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/zara-comienza-a-vender-ropa-por-internet/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/zara-comienza-a-vender-ropa-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Inditex]]></category>

		<category><![CDATA[venta online]]></category>

		<category><![CDATA[Zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Como se había anunciado el pasado mes de junio, el grupo textil Inditex ha comenzado el 2 de septiembre a comercializar los productos de su cadena de tiendas Zara a través de la red (Zara.com). Y lo ha hecho, simultáneamente, en España, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, aunque próximamente esta previsto ampliar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/zara-comienza-a-vender-ropa-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora la rentabilidad de la banca por internet en los seis primeros meses de 2010</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/mejora-la-rentabilidad-de-la-banca-por-internet-en-los-seis-primeros-meses-de-2010/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/mejora-la-rentabilidad-de-la-banca-por-internet-en-los-seis-primeros-meses-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[AEB]]></category>

		<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Los cuatro bancos españoles que operan específicamente por internet –Inversis, Open Bank, Popular-e y Uno-e- registraron en los seis primeros meses del año un resultado de la actividad de explotación de 14,976 millones de euros, una cifra casi siete veces mayor que los 2,636 millones del mismo periodo del año pasado, según los datos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/mejora-la-rentabilidad-de-la-banca-por-internet-en-los-seis-primeros-meses-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El diario digital de Última Hora incluye los clasificados de Vocento</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-diario-digital-de-ultima-hora-incluye-los-clasificados-de-vocento/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-diario-digital-de-ultima-hora-incluye-los-clasificados-de-vocento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>

		<category><![CDATA[clasificados]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Serra]]></category>

		<category><![CDATA[Ultima Hora]]></category>

		<category><![CDATA[Vocento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Los grupos de comunicación Vocento y Serra han llegado a un acuerdo para incorporar los portales de anuncios de clasificados del primero al diario digital Última Hora.
Los portales de clasificados de Vocento son pisos.com, autocasion.com, infoempleo.com, tusanuncios.com y motocasion.com.  Además de a través de las webs del grupo Vocento, esos portales se incluyen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-diario-digital-de-ultima-hora-incluye-los-clasificados-de-vocento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Godó consigue de nuevo un resultado de explotación positivo</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/grupo-godo-consigue-de-nuevo-un-resultado-de-explotacion-positivo/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/grupo-godo-consigue-de-nuevo-un-resultado-de-explotacion-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Godó de Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Godó de Comunicación cerró el ejercicio pasado con un beneficio de explotación de 1,418 millones de euros, después de registrar unas pérdidas de explotación en 2008 de 14,644 millones , según las cuentas anuales presentadas al Registro Mercantil.

Resultados Grupo Godó, 2008-2009

	
	
		&#160;
		2008
		2009
		Var.%
	
	
	
		Cifra de negocio
		290.643
		265.114
		-8,8
	
	
		Resultado de explotación
		-14.644
		1.418
		&#160;
	
	
		Resultado antes de impuestos
		4.539
		6.633
		46,1
	
	
		En miles de euros
		&#160;
		&#160;
		&#160;
	



El año pasado, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/grupo-godo-consigue-de-nuevo-un-resultado-de-explotacion-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La editora de A Nosa Terra presenta concurso de acreedores</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/la-editora-de-a-nosa-terra-presenta-concurso-de-acreedores/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/la-editora-de-a-nosa-terra-presenta-concurso-de-acreedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[A Nosa Terra]]></category>

		<category><![CDATA[Alfonso Eiré]]></category>

		<category><![CDATA[cierre]]></category>

		<category><![CDATA[impreso]]></category>

		<category><![CDATA[Promocions Culturáis Galegas]]></category>

		<category><![CDATA[semanario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Promocions Culturáis Galegas, editora del semanario de información general en gallego A Nosa Terra, ha presentado hoy concurso de acreedores y se encuentra a la espera de que sea nombrado un administrador judicial.
Según Alfonso Eiré, presidente y consejero delegado de la editora, el concurso se presentó al no poder hacer frente a la deuda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/la-editora-de-a-nosa-terra-presenta-concurso-de-acreedores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protecmedia amplía las salidas de sus sistemas editoriales</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/protecmedia-amplia-las-salidas-de-sus-sistemas-editoriales/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/protecmedia-amplia-las-salidas-de-sus-sistemas-editoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[in4Magazine]]></category>

		<category><![CDATA[Millenium Cross Media]]></category>

		<category><![CDATA[Protecmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[El proveedor de sistemas editoriales Protecmedia ha ampliado las salidas de sus plataformas Millenium Cross Media (para diarios) e In4Magazine (para revistas)  con el fin de ofrecer salidas de contenido con destino a terminales IPad (de próxima comercialización en España) e IPhone, de Apple.
La ampliación está dentro de la filosofía de Protemedia de preparar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/protecmedia-amplia-las-salidas-de-sus-sistemas-editoriales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las declaraciones de la renta presentadas por internet aumentan un 8,2%</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/las-declaraciones-de-la-renta-presentadas-por-internet-aumentan-un-82/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/las-declaraciones-de-la-renta-presentadas-por-internet-aumentan-un-82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[AEAT]]></category>

		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[En la Campaña de Renta 09, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), se presentaron un total  7.480.131 declaraciones por internet frente a las 6.913.368 del año pasado, lo que representa un incremento del 8,2%.

Declaraciones de IRPF por internet

	
	
		&#160;
		2004
		2005
		2006
		2007
		2008
		2009(p)
	
	
	
		Total declaraciones
		16.474
		17.105
		17.841
		18.703
		19.389
		19.224
	
	
		Declaraciones por internet
		3.006
		3.797
		4.503
		5.674
		6.913
		7.480
	
	
		% del total
		18,2
		22,2
		25,2
		30,3
		35,7
		38,9
	
	
		Fuente: AEAT. En miles.
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
	
	
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
		&#160;
	



En total, se presentaron 19.224.118 declaraciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/las-declaraciones-de-la-renta-presentadas-por-internet-aumentan-un-82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El resultado de explotación de los clasificados de Schibsted en España crece un 18,6%</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-resultado-de-explotacion-de-los-clasificados-de-schibsted-en-espana-crece-un-186/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-resultado-de-explotacion-de-los-clasificados-de-schibsted-en-espana-crece-un-186/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Anuntis Segundamano]]></category>

		<category><![CDATA[clasificados]]></category>

		<category><![CDATA[infojobs]]></category>

		<category><![CDATA[primer semestre 2010]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<category><![CDATA[Schibsted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[El negocio de clasificados online del grupo noruego Schibsted en España –integrado, principalmente, por Anuntis Segundamano e Infojobs- registró un beneficio de explotación en l primer semestre del año de 15,3 millones de euros, un 18,6% más que los 12,9 millones del mismo periodo del año pasado, según los datos comunicados por el grupo nórdico.
En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-resultado-de-explotacion-de-los-clasificados-de-schibsted-en-espana-crece-un-186/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
