<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiMedios</title>
	<atom:link href="http://digimedios.es/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digimedios.es</link>
	<description>Tendencias, empresas y negocios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Antonio Verdera, nuevo director general comercial de 20 Minutos</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/antonio-verdera-nuevo-director-general-comercial-de-20-minutos/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/antonio-verdera-nuevo-director-general-comercial-de-20-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[20 Minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Verdera]]></category>
		<category><![CDATA[director general comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alberto Rivero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Verdera, hasta ahora director de publicidad de 20 Minutos en Barcelona, es el nuevo director general comercial de todo el grupo editor del diario gratuito, puesto en el que sustituye a Luis Alberto Rivero. Verdera se incorporó a 20 Minutos en 2001 y antes había trabajado en publicaciones como Vivir en Barcelona, Cataluña Gastronómica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/antonio-verdera-nuevo-director-general-comercial-de-20-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigiMedios en enero</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/digimedios-en-enero-2/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/digimedios-en-enero-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[Las percepciones de la segunda mitad del año 2011 se confirmaron finalmente este mes de enero, cuando el estudio i2p, de Arce Media y Media Hotline, puso un porcentaje a la caída de la inversión publicitaria durante el pasado ejercicio: el 8,2%. El dato venía a ratificar -al menos para esta industria- lo que perciben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/digimedios-en-enero-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio prevé que casi todos los diarios impresos de EEUU desaparezcan en cinco años</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/un-estudio-preve-que-casi-todos-los-diarios-impresos-de-eeuu-desaparezcan-en-cinco-anos/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/un-estudio-preve-que-casi-todos-los-diarios-impresos-de-eeuu-desaparezcan-en-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Annenberg]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[USC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo, las actuales generaciones de lectores de los diarios en papel de Estados Unidos no se están renovando y ello, unido a la continua disminución de la circulación de esos diarios, permite esperar que la mayor parte de los diarios estadounidenses como actualmente se conocen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/un-estudio-preve-que-casi-todos-los-diarios-impresos-de-eeuu-desaparezcan-en-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Godó se introduce en la prensa hiperlocal con una sección para el Maresme</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/grupo-godo-se-introduce-en-la-prensa-hiperlocal-con-una-seccion-para-el-maresme/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/grupo-godo-se-introduce-en-la-prensa-hiperlocal-con-una-seccion-para-el-maresme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Godó]]></category>
		<category><![CDATA[hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Maresme]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[El diario online del Grupo Godó Lavanguardia.com inauguró el pasado 17 de enero una sección dedicada a la información de la comarca del Maresme, al norte de Barcelona. Hasta ahora, La Vanguardia había ido abriendo ediciones locales que le habían llevado a ampliar notablemente su cobertura informativa, rebasando el territorio de la comunidad catalana (donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/grupo-godo-se-introduce-en-la-prensa-hiperlocal-con-una-seccion-para-el-maresme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elvira de Andrés, nueva directora general de medios de Nielsen España</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/elvira-de-andres-nueva-directora-general-de-medios-de-nielsen-espana/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/elvira-de-andres-nueva-directora-general-de-medios-de-nielsen-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[directora general]]></category>
		<category><![CDATA[Elvira de Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Elvira de Andrés ha sido nombrada directora general de medios de Nielsen España, puesto en el que se responsabilizará de impulsar el proyecto global de medición de la compañía en las perspectivas de online, móvil, vídeo y social media. El nombramiento de la nueva directora general responde a la estrategia de integración puesta en marcha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/elvira-de-andres-nueva-directora-general-de-medios-de-nielsen-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ymedia actualiza el mapa interactivo de medios</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/ymedia-actualiza-el-mapa-interactivo-de-medios/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/ymedia-actualiza-el-mapa-interactivo-de-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Ymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4699</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de medios Ymedia acaba de actualizar el mapa interactivo del sistema de los medios de comunicación de España, que ha incorporado los principales cambios acaecidos en el sector a lo largo del último año. Al mapa puede accederse desde la web corporativa de Ymedia. La aplicación permite consultar las posiciones de las principales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/ymedia-actualiza-el-mapa-interactivo-de-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión publicitaria se redujo un 8,2% en 2011, según el estudio i2p</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/la-inversion-publicitaria-se-redujo-un-82-en-2011-segun-el-estudio-i2p/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/la-inversion-publicitaria-se-redujo-un-82-en-2011-segun-el-estudio-i2p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio i2p]]></category>
		<category><![CDATA[inversión publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4694</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, la inversión publicitaria en España ascendió a 4.734,6 millones de euros, un 8,2% menos que los 5.158,1 millones de 2010, según los datos del estudio i2p, que realizan la compañía de control publicitario Arce Media y la consultora Media Hotline. Estudio i2p de la inversión publicitaria, 2009-2010 &#160; 2009 2010 2011 Var.% Cuota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/la-inversion-publicitaria-se-redujo-un-82-en-2011-segun-el-estudio-i2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borja Adsuara, nombrado director general de Red.es</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/borja-adsuara-nombrado-director-general-de-red-es/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/borja-adsuara-nombrado-director-general-de-red-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Borja Adsuara]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[Red.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de administración de Red.es ha nombrado a Borja Adsuara nuevo director general de la compañía, puesto en el que sustituye a Carlos Cano. Red.es es una entidad pública empresarial perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/borja-adsuara-nombrado-director-general-de-red-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El panel Zenith Vigía pronostica una nueva caída de la inversión en 2012</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-panel-zenith-vigia-pronostica-una-nueva-caida-de-la-inversion-en-2012/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-panel-zenith-vigia-pronostica-una-nueva-caida-de-la-inversion-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[inversión publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Zenith Vigía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Los miembros del panel Zenith Vigía prevén que este año la inversión publicitaria se reducirá un 2,1%, convirtiéndose en el cuarto ejercicio de los últimos cinco en que la inversión ha descendido y endureciéndose, además, la caída ya que el pasado noviembre se esperaba un retroceso del 1,1%. Previsión de la inversión publicitaria en 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-panel-zenith-vigia-pronostica-una-nueva-caida-de-la-inversion-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El resultado de explotación de Google creció el 14,5% el año pasado</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-resultado-de-explotacion-de-google-crecio-el-145-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-resultado-de-explotacion-de-google-crecio-el-145-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[En el ejercicio 2011, la compañía estadounidense Google Inc. registró un beneficio de explotación de 9.737 millones de dólares, un 14,5% más que los 8.505 millones de 2010, según la información hecha pública por la compañía a través de un comunicado. El año pasado, los ingresos consolidados de Google ascendieron a 37.905 millones de dólares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-resultado-de-explotacion-de-google-crecio-el-145-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

