<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiMedios</title>
	<atom:link href="http://digimedios.es/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digimedios.es</link>
	<description>Tendencias, empresas y negocios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El beneficio de explotación de Prisa mejoró un 3,4% en el primer trimestre</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-beneficio-de-explotacion-de-prisa-mejoro-un-34-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-beneficio-de-explotacion-de-prisa-mejoro-un-34-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Primer trimestre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Prisa]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[En los tres primeros meses de 2012 el grupo de comunicación Prisa generó un beneficio de explotación de 55,20 millones de euros, un 3,4% más que los 53,38 millones del mismo periodo de 2011, según la información remitida recientemente por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el trimestre, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-beneficio-de-explotacion-de-prisa-mejoro-un-34-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector de los contenidos digitales se redujo un 1% el año pasado</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-sector-de-los-contenidos-digitales-se-redujo-un-1-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-sector-de-los-contenidos-digitales-se-redujo-un-1-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ametic]]></category>
		<category><![CDATA[hiperséctor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[En 2011 el sector de los contenidos digitales en España ascendió a 10.438 millones de euros, un 1% más que en 2010, según el estudio que sobre el hiperséctor de las tecnologías de la información realiza anualmente la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic). Dentro de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/el-sector-de-los-contenidos-digitales-se-redujo-un-1-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pérdidas de explotación de Unidad Editorial superaron los 10 millones en el primer trimestre</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/las-perdidas-de-explotacion-de-unidad-editorial-superaron-los-10-millones-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/las-perdidas-de-explotacion-de-unidad-editorial-superaron-los-10-millones-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Primer trimestre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Unidad Editorial registró en el primer trimestre de 2012 unas pérdidas de explotación de 10,2 millones de euros, frente a los 9,9 millones del mismo periodo de 2011, según los datos presentados ayer por su compañía holding, la italiana RCS MediaGroup. El grupo editor de El Mundo y Marca generó en el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/las-perdidas-de-explotacion-de-unidad-editorial-superaron-los-10-millones-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIMC amplía el EGM para conocer los hábitos digitales de los menores de 14 años</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/aimc-amplia-el-egm-para-conocer-los-habitos-digitales-de-los-menores-de-14-anos/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/aimc-amplia-el-egm-para-conocer-los-habitos-digitales-de-los-menores-de-14-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[AIMC]]></category>
		<category><![CDATA[digitales]]></category>
		<category><![CDATA[EGM]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=5000</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC) ha decidido ampliar el Estudio General de Medios (EGM) para recabar algunas informaciones sobre los hábitos de los menores de 14 años sobre el uso de los ordenadores y el acceso a internet. Hasta ahora el umbral inferior del estudio sobre el consumo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/aimc-amplia-el-egm-para-conocer-los-habitos-digitales-de-los-menores-de-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reduce el número de abonados a la TV de pago por internet de Telefónica</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/se-reduce-el-numero-de-abonados-a-la-tv-de-pago-por-internet-de-telefonica/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/se-reduce-el-numero-de-abonados-a-la-tv-de-pago-por-internet-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Abonados]]></category>
		<category><![CDATA[Primer trimestre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[TV de pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[El operador de telecomunicaciones Telefónica cerró el primer trimestre de 2012 con una cifra de 812.900 abonados a su televisión de pago por internet (Movistar Televisión, antes Imagenio). Esta cifra es un 2,4% inferior a los 833.200 abonados que tenía al terminar 2011, si bien un 3,4% superior a los 786.400 abonados del primer trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/se-reduce-el-numero-de-abonados-a-la-tv-de-pago-por-internet-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen las pérdidas de explotación de 20 Minutos en el primer trimestre</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/crecen-las-perdidas-de-explotacion-de-20-minutos-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/crecen-las-perdidas-de-explotacion-de-20-minutos-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[20 Minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Primer trimestre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Schibsted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[El grupo 20 Minutos España (que agrupa la editora del diario gratuito y el portal de internet) cerró el primer trimestre de 2012 con unas pérdidas de explotación de 2,7 millones de euros, frente a los 1,6 millones del mismo periodo del año anterior, según ha publicado la matriz del grupo –Schibsted- en Noruega. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/crecen-las-perdidas-de-explotacion-de-20-minutos-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfemenino.com lanza el portal de salud Onmeda.es</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/enfemenino-com-lanza-el-portal-de-salud-onmeda-es/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/enfemenino-com-lanza-el-portal-de-salud-onmeda-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Enfemenino.com]]></category>
		<category><![CDATA[Onmeda.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[Onmeda España, empresa del grupo En femenino y propiedad en un 82% del grupo de comunicación Axel Springer, acaba de lanzar en España su portal de salud Onmeda.es. El portal es, en realidad, parte de la internacionalización del portal Onmeda.de, fundado hace una década en Alemania por científicos del Hospital Charité, de Berlin, y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/enfemenino-com-lanza-el-portal-de-salud-onmeda-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prensa Ibérica lanza un servicio de publicación de informaciones empresariales en sus webs</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/prensa-iberica-lanza-un-servicio-de-publicacion-de-informaciones-empresariales-en-sus-webs/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/prensa-iberica-lanza-un-servicio-de-publicacion-de-informaciones-empresariales-en-sus-webs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa Ibérica]]></category>
		<category><![CDATA[sección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de comunicación regional Prensa Ibérica ha puesto en marcha un nuevo servicio dirigido a las empresas para publicar sus informaciones (noticias, entrevistas, fotografías) en las webs de sus diarios. A través de este nuevo servicio, las empresas pueden elegir entre aparecer en la sección Noticias de empresa de la web de uno o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/prensa-iberica-lanza-un-servicio-de-publicacion-de-informaciones-empresariales-en-sus-webs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocento incurre en unas pérdidas de explotación de más de 3 millones en el primer trimestre</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/vocento-incurre-en-unas-perdidas-de-explotacion-de-mas-de-3-millones-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/vocento-incurre-en-unas-perdidas-de-explotacion-de-mas-de-3-millones-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Primer trimestre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Vocento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4987</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de comunicación Vocento registró en el primer trimestre de 2012 una pérdida de explotación de 3,030 millones de euros frente a un beneficio de 4,129 millones el año pasado, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Cabe destacar que el beneficio de explotación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/vocento-incurre-en-unas-perdidas-de-explotacion-de-mas-de-3-millones-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vértice negocia con Mediapro una posible integración</title>
		<link>http://digimedios.es/index.php/archivo/vertice-negocia-con-mediapro-una-posible-integracion/</link>
		<comments>http://digimedios.es/index.php/archivo/vertice-negocia-con-mediapro-una-posible-integracion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[Mediapro]]></category>
		<category><![CDATA[Vértice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimedios.es/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de producción audiovisual Vertice Trescientos Sesenta Grados ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “ha mantenido conversaciones con Mediapro sobre eventuales operaciones corporativas”, si bien éstas han tenido un carácter muy inicial. Además y en paralelo, Vértice mantiene conversaciones con inversores nacionales y extranjeros dirigidas a alcanzar un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimedios.es/index.php/archivo/vertice-negocia-con-mediapro-una-posible-integracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

