DigiMedios

Tendencias, empresas y negocios

  • Newsletter

    Recibir Newsletter

    E-mail:

    Subscribir
    Dar de baja

  • Buscar

    Estadísticas

    Audiencia general de medios, datos AIMC

      2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Diarios 41,8 41,3 42,1 39,8 38,0 37,4
    Suplementos 25,4 24,9 21,7 21,9 19,2 18,2
    Revistas 47,7 49,4 53,3 51,3 50,4 48,9
    Radio 56,1 54,7 53,1 55,3 56,9 58,5
    Televisión 88,6 88,7 88,5 89,0 87,9 88,5
    Internet 22,2 26,2 29,9 34,3 38,4 42,5
    Elaboración DigiMedios. En % de la población mayor de 14 años.            

    Ventas, suscripciones y difusión de diarios en España, 2009-2010

    Temática Ventas 09 Ventas 10 Variación % Suscrip. 10 Difusión 09 Difusión 10 Variación %
    Información general 1.859.680 1.762.748 -5,2 473.684 2.896.751 2.821.005 -2,6
    Información deportiva 650.785 621.900 -4,4 21.122 722.504 692.550 -4,1
    Información económica 34.267 29.377 -14,3 13.505 103.599 95.290 -8,0
    Elaboración de DigiMedios, con datos de OJD. Cifras en ejemplares y porcentajes. Venta al número, suscripciones individuales y difusión media.              

    Tiempo de acceso a internet en el día de ayer en minutos (Datos EGM)

      2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Tiempo de acceso 99,4 113,2 124,6 135,8 139,2 143,2 135,6 139,3 144,2 149,1

    Compras realizadas por internet (Navegantes en la Red, 2003-2010)

      2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. 06-10 %
    Billetes de transporte 12,2 13,3 14,0 14,4 14,8 14,6 14,2 13,3 -7,6
    Alojamientos 7,7 8,9 9,7 10,5 11,0 11,0 11,4 11,4 8,6
    Ocio/Espectáculos 10,1 9,7 8,9 9,2 9,2 9,6 9,3 8,6 -6,5
    Informática 10,2 10,2 10,3 10,1 9,1 8,8 8,7 8,5 -15,8
    Electrónica 5,6 7,0 7,8 8,1 8,0 8,1 8,4 10,0 23,5
    Libros/Revistas 9,5 8,1 7,3 7,1 6,7 6,8 6,4 6,5 -8,5
    Ropa 2,9 3,3 3,6 4,0 5,0 5,8 6,2 6,8 70,0
    Software 6,7 6,2 5,9 5,5 5,1 4,9 4,9 5,3 -3,6
    Servicios telefónicos 4,0 4,0 4,0 4,0 4,4 4,7 5,0 5,2 5,2
    Paquetes vacacionales 2,4 3,0 3,2 3,5 3,8 3,7 4,0 4,0 14,3
    Alquiler de coches 2,3 2,6 3,0 3,3 3,7 3,5 3,4 3,2 -3,0
    Alimentación/Droguería/Perfumería 4,0 3,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,8 3,5 2,9
    Música 6,3 5,0 4,4 3,8 3,6 3,3 3,1 3,2 -15,8
    Videos/Películas 4,9 4,6 4,3 3,7 3,4 3,0 2,6 2,5 -32,4
    Otros 2,5 2,7 3,0 3,0 2,8 2,8 2,4 2,3 -23,3
    Servicios financieros 3,2 2,9 2,8 2,5 2,5 2,4 2,6 2,0 -20,0
    Servicios de internet 3,7 3,2 2,8 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5 0,0
    Envío de flores 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 -14,3
    Fuente: AIMC % de menciones de compra