Wolters Kluwer y RELX se sitúan a la cabeza de los grupos de información en formato digital en Europa
El año pasado, los grupos de información especializada Wolters Kluwer y RELX se situaron a la cabeza de las compañías de información europeas por porcentaje de ingresos digitales en relación a su facturación total. Ambos grupos comparten con Schibsted y Axel Springer el selecto colectivo de quienes ya obtienen más de un 70% de sus ingresos totales en negocios digitales.
De los 19 grupos o compañías de los que se ha podido obtener una cifra desagregada de su facturación digital, en nueve de ellos, dicha cifra superan ya el 30% de sus ingresos y se trata de grupos radicados en cinco países: Alemania, Reino Unido, Holanda, Noruega y Finlandia.
Grupos españoles
En el caso de los grupos españoles, Unidad Editorial ha conseguido este año superar el umbral del 20%, mientras que Prisa y Vocento están en el 19% y el 13%, respectivamente. Todos ellos han experimentado un crecimiento del porcentaje de ingresos digitales, si bien parte de ese incremento cabe atribuirlo al descenso de los ingresos totales.
Asimismo destaca la ausencia de los principales grupos audiovisuales españoles (Atresmedia y Mediaset) en el capítulo de los operadores con una presencia significativa en negocios digitales, cuando otros de nuestro entorno (ProSiebenSat.1, MTG, RTL o ITV) sí la tienen.
Ingresos digitales de los grupos europeos 2016-2017
Grupo | ing. 16 | Dig. 16 | % | Ing.17 | Dig.17 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer (Hol) | 4.286 | 3.153 | 74 | 4.422 | 3.362 | 76 |
RELX (R.U.-Hol) | 8.412 | 6.057 | 72 | 8.385 | 6.205 | 74 |
Schibsted (Nor) | 1.728 | 1.121 | 65 | 1.784 | 1.293 | 73 |
Axel Springer (Ale) | 3.290 | 2.217 | 67 | 3.563 | 2.547 | 72 |
Sanoma (Fin) | 1.322 | 893 | 68 | 1.326 | 807 | 61 |
Bertelsmann (Ale) | 16.950 | 7.400 | 44 | 17.190 | 7.907 | 46 |
Guardian Media Group (R.U.) | 240 | 94 | 39 | 246 | 108 | 44 |
Alma Media (Fin) | 353 | 134 | 38 | 367 | 158 | 43 |
Tamedia (Sui) | 822 | 255 | 31 | 816 | 310 | 38 |
ProSiebenSat.1 (Ale) | 3.799 | 1.245 | 33 | 4.078 | 1.459 | 36 |
Unidad Editorial (Esp) | 318 | 60 | 19 | 301 | 65 | 22 |
Prisa (Esp) | 1.358 | 201 | 15 | 1.171 | 223 | 19 |
MTG (Sue) | 1.455 | 129 | 9 | 1.701 | 288 | 17 |
Agora (Pol) | 282 | 39 | 14 | 278 | 40 | 14 |
RTL (Ale) | 6.237 | 670 | 11 | 6.373 | 826 | 13 |
Vocento (Esp) | 449 | 51 | 11 | 424 | 55 | 13 |
Roularta (Bel) | 476 | 30 | 6 | 286 | 29 | 10 |
Lagardere Active (Fra) | 915 | 64 | 7 | 872 | 70 | 8 |
ITV (R.U.) | 3.507 | 264 | 8 | 3.532 | 278 | 8 |
Impresa Publishing (Por) | 206 | 6 | 3 | 201 | 7 | 3 |
Elaboración de DigiMedios, con datos de las memorias de los grupos. Cifras en millones de euros. Se añade con posterioridad el dato de Tamedia.
Perspectiva DigiMedios
Es interesante comprobar cómo, en su gran mayoría, los grupos con un mayor porcentaje de facturación digital experimentan un crecimiento de su cifra de ingresos, mientras que aquellos que van más retrasados sufren retrocesos en las mismas.