Los directivos de medios recortan al 5,0% la previsión de aumento de la inversión publicitaria
Responsables de investigación, marketing y ventas de los medios y grupos de medios españoles agrupados en el panel Zenith Vigía cifran en el 5,0% el crecimiento de la inversión publicitaria para el año 2016. Ese porcentaje es ligeramente inferior a los registrados en las anteriores oleadas del panel: enero, 5,4%, y marzo, 5,3%. Para los miembros del panel (que mantiene la agencia Zenith Media), “si la situación de incertidumbre se prolongara mucho más (si siguiera a finales de año) acabaría afectando negativamente a la economía y a la inversión publicitaria”.
Por soportes, del enfriamiento generalizado de las expectativas sólo se salva internet que a juicio de los miembros del panel verá aumentar la inversión el 9,7%. Es llamativo que los móviles, cuyas expectativas han crecido con fuerza en el último año, ven reducirse el crecimiento esperado, si bien es verdad que con una tasa de aumento superior al 14%.
Previsión de la inversión publicitaria en 2016 (Zenith Vigía)
Nov. 2015 | Ene. 2016 | Mar. 2016 | May. 2016 | Jul. 2016 | Sep. 2016 | Nov. 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Generalista | +6,2 | +6,4 | +5,7 | +5,5 | +5,7 | +6,0 | +5,9 |
Canales de pago | +9,3 | +10,6 | +10,1 | +8,7 | +8,8 | +9,1 | +8,6 |
Diarios | -1,2 | -0,9 | -0,5 | -1,6 | -2,7 | -3,3 | -4,3 |
Revistas | -0,7 | -1,2 | -0,6 | -1,3 | -1,7 | -1,9 | -2,9 |
Suplementos | -1,7 | -2,2 | -1,8 | -3,7 | -4,5 | -6,1 | -6,5 |
Radio | +3,3 | +3,8 | +3,5 | +2,7 | +2,2 | +1,7 | +2,0 |
Exterior | +4,2 | +3,4 | +3,3 | +3,1 | +2,8 | +2,4 | +2,2 |
PED (Digital signage) | +12,2 | +9,3 | +6,2 | 8,0 | +8,0 | +7,7 | |
Cine | +6,2 | +8,5 | +9,1 | +9,0 | +6,8 | +7,0 | +5,5 |
Internet | +9,1 | +8,9 | +9,5 | +9,7 | +9,9 | +10,7 | +11,0 |
Móviles | +13,6 | +14,0 | +15,5 | +14,9 | +15,5 | +14,7 | +15,4 |
TOTAL | +5,1 | +5,4 | +5,3 | +5,0 | +4,9 | +5,0 | +4,8 |
Fuente: ZenithMedia. |