Los cinco mayores grupos de comunicación captaron el 58,6% de la inversión publicitaria en 2010
24 marzo, 2011
Los cinco mayores grupos de comunicación de nuestro país (Prisa, Telecinco, Antena 3, Vocento y Unidad Editorial) captaron el año pasado unos ingresos publicitarios de 3.029 millones de euros, un 13,5% más que en el ejercicio 2009. Esa cifra representa el 58,6% de los 5.168 millones de euros invertidos, según el estudio i2p, que realizan Arce Media y Media Hotline.
La cuota de los grupos es 6,2 puntos porcentuales superior a la registrada el año pasado, cuando esos grupos con 2.669 millones captaron un 52,4% de la inversión total.
Cuotas de los grupos en el mercado publicitario español, 2007-2011
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total inversión (i2p) | 7.584 | 6.558 | 5.096 | 5.158 | 4.735 |
| Prisa | 1.122 | 1.067 | 899 | 927 | 620 |
| Vocento | 421 | 351 | 275 | 265 | 241 |
| Unidad Editorial | 281 | 269 | 199 | 223 | 213 |
| Total grupos multimedia | 1.824 | 1.687 | 1.373 | 1.415 | 1.074 |
| Cuota (%) | 24,1 | 25,7 | 26,9 | 27,4 | 22,7 |
| Antena 3 TV | 935 | 784 | 677 | 779 | 771 |
| Telecinco | 1.052 | 935 | 619 | 835 | 1.006 |
| La Sexta | 144 | 143 | 189 | 264 | 255 |
| Total grupos audiovisuales | 2.131 | 1.862 | 1.485 | 1.878 | 2.032 |
| Cuota (%) | 28,1 | 28,4 | 29,1 | 36,4 | 42,9 |
| Total grupos | 3.955 | 3.549 | 2.858 | 3.293 | 3.106 |
| Cuota (%) | 52,1 | 54,1 | 56,1 | 63,8 | 65,6 |
| Elaboración de DigiMedios. Cifras en millones de euros y porcentajes. | |||||
El crecimiento de este año se ha debido, en gran parte, al incremento de la cuota de los grupos audiovisuales (Telecinco y Antena 3 TV), que han ganado 5,8 puntos, como consecuencia del crecimiento del 24,5% en su cifra de inversión conjunta.