Los anunciantes prevén un mayor descenso de la inversión publicitaria
4 julio, 2011
Los anunciantes que integran el panel Zenthinela (que mantiene la agencia de medios ZenithMedia) estiman que la inversión publicitaria podría caer este año un 2,0%, cuando en la última ola del panel, realizada el pasado abril, apuntaban hacia un retroceso del 0,2%.
Previsiones de inversión publicitaria en 2012 (Panel Zenthinela)
| Dic.2011 | Feb.2012 | Abr.2012 | |
|---|---|---|---|
| TV generalista | -2,9 | -6,1 | -7,9 |
| TV temática | -2,0 | -3,6 | -5,5 |
| Temáticas en abierto | 0,1 | -3,1 | -3,9 |
| Temáticas de pago | -2,7 | -4,7 | -5,2 |
| TV local | -13,0 | -17,7 | -16,1 |
| Diarios | -8,7 | -12,3 | -10,7 |
| Diarios gratuitos | -8,2 | -14,7 | -14,5 |
| Revistas | -5,8 | -8,2 | -8,8 |
| Suplementos | -6,9 | -8,5 | -10,2 |
| Radio | -0,7 | -3,3 | -3,3 |
| Exterior | -0,8 | -4,5 | -6,1 |
| Cine | -4,5 | -5,8 | -5,8 |
| Internet | 11,0 | 10,2 | 11,3 |
| Internet gráficos y vídeo | 12,3 | 10,7 | 10,6 |
| Internet buscadores y enlaces | 10,0 | 8,7 | 11,3 |
| Móviles | 10,8 | 13,4 | 16,5 |
| Medios para inmigrantes | -15,7 | -20,4 | -22,3 |
| Total mercado | -1,6 | -4,5 | -4,8 |
| Cifras en porcentajes de crecimiento |
El motivo del empeoramiento de las previsiones, según el análisis de los responsables del panel, es que el segundo trimestre de este año “ha registrado escasa actividad publicitaria y se comparaba con el trimestre más brillante del año pasado, en el que comenzó el Mundial de Fútbol que acabó ganando España. Esto ha hecho que las previsiones empeoren…”
A partir de ahora, según el análisis que acompaña a las cifras de Zenthinela, pueden suceder dos cosas: que la situación económica siga confusa y empeore la situación, lo que dejaría caídas del orden del 5%-6% en el año; o que la actividad prevista para el segundo semestre (salidas a bolsa, estabilización del mercado de automóvil,…) permita terminar el año en cifras similares a las de 2010 o ligeramente por encima.
En el caso de la ola actual del panel, las previsiones han empeorado para todos los medios excepto internet y móviles.