La inversión publicitaria en internet crecerá un 8,9%, según los anunciantes
30 junio, 2009
Este año la inversión publicitaria en internet podría crecer un 8,9% si se cumplen las previsiones de los miembros del panel Zenthinela.
Dentro de este crecimiento destaca el de los buscadores y enlaces patrocinados (11,7%), mientras que la inversión en formatos gráficos y vídeos crecería en un 5,8. El panel también pregunta sobre las expectativas de inversión publicitaria en móviles, donde el crecimiento esperado es del 7,8%.
Expectativas de la inversión publicitaria en 2010. Panel Zenthinela.
| Dic. 09 | Feb.10 | Abr.10 | Jun.10 | |
|---|---|---|---|---|
| TV generalista | -6,7 | -2,3 | -2,9 | -2,3 |
| TV temática | -1,9 | 7,4 | 6,8 | 8,0 |
| Temática en abierto | -1,5 | 6,3 | 7,6 | 8,4 |
| Temática de pago | -1,9 | 0,5 | -0,1 | 1,2 |
| TV Local | -11,3 | -6,0 | -5,5 | -4,0 |
| Diarios | -14,8 | -11,9 | -11,7 | -10,0 |
| Diarios gratuitos | -15,6 | -12,5 | -12,7 | -11,3 |
| Revistas | -13,0 | -9,8 | -10,9 | -10,7 |
| Suplementos | -14,0 | -10,6 | -12,0 | -10,3 |
| Radio | -6,0 | 2,6 | -2,7 | 1,3 |
| Exterior | -9,4 | -7,3 | -6,8 | -4,7 |
| Cine | -17,6 | -16,2 | -14,9 | -6,1 |
| Internet | 8,7 | 13,9 | 11,7 | 13,3 |
| Internet: gráfica y video | 6,9 | 10,6 | 9,1 | 9,1 |
| Internet: buscadores y enlaces | 11,8 | 17,0 | 12,7 | 13,2 |
| Móviles | 10,9 | 9,3 | 8,3 | 8,8 |
| Medios para inmigrantes | -4,3 | -4,0 | -7,9 | -7,8 |
| Total mercado | -7,2 | -2,4 | -4,1 | -2,7 |
| (% de variación esperado) |
Cabe reseñar que los medios interactivos son los únicos en los que se prevé que la inversión supere a la del año anterior, ya que en los medios convencionales lo previsto son caídas. De hecho para el conjunto del año y de medios la inversión publicitaria retrocederá un 18% .
A medio plazo, además, la inversión en internet, según los miembros del panel, podría beneficiarse de la retirada de la publicidad en Televisión Española, que debería producirse a finales de 2009.
El panel Zenthinela es realizado por la agencia de medios ZenithMedia y está integrado por treinta profesionales que prestan sus servicios en empresas anunciantes cuya inversión conjunta representa el 12,5% de la inversión publicitaria de España.